KLASSINDELNING Strömstadmilen 2012
Sidan uppdaterad 2011-09-28
  10 km Starttid Anm avg Efter Anm
1. Män 10km 16:00 225 sek 300 sek
2. Kvinnor 10km 16:00 225 sek 300 sek
3. M35 10km 16:00 225 sek 300 sek
4. M40 10km 16:00 225 sek 300 sek
5. M45 10km 16:00 225 sek 300 sek
6. M50 10km 16:00 225 sek 300 sek
7. M55 10km 16:00 225 sek 300 sek
8. M60 10km 16:00 225 sek 300 sek
9. M65 10km 16:00 225 sek 300 sek
10. K35 10km 16:00 225 sek 300 sek
11. K40 10km 16:00 225 sek 300 sek
12. K45 10km 16:00 225 sek 300 sek
13. K50 10km 16:00 225 sek 300 sek
14. K55 10km 16:00 225 sek 300 sek
15. K60 10 km 16:00 225 sek 300 sek
16. K65 10km 16:00 225 sek 300 sek
17. M motion 10km 16:00 225 sek 300 sek
18. K motion 10km 16:00 225 sek 300 sek 
  5 km Starttid Anm avg Efter Anm
19. P17 5km 15:00 150 sek 200 sek
20. F17 5km 15:00 150 sek 200 sek
21. Män 5km* 15:00 150 sek 200 sek
22. Kvinnor 5km* 15:00 150 sek 200 sek
23. P15 15:00 150 sek 200 sek
24. F15 15:00 150 sek 200 sek
       
25. Stavgång/Promenad 4km 11:00 150 sek 200 sek
         
  1609 m Starttid Anm avg Efter Anm
26. P13 1609m 14:40 100 sek 100 sek
27. F13 1609m 14:20 100 sek 100 sek
28. P11 1609m 14:00 100 sek 100 sek
29. F11 1609m 13:40 100 sek 100 sek
30. P9 1609m 13:20 100 sek 100 sek
31. F9 1609m 13:00 100 sek 100 sek
         
  1000 m Starttid Anm avg Efter Anm
32. P7 1000m 12:30 100 sek 100 sek
33. F7 1000m 12:10 100 sek 100 sek

 

I Tävlingsklasserna (mörkgul bakgrund) skall deltagarna representera klubb som är medlem i
Svenska friidrottsförbundet eller annat lands förbund. * Gäller ej klasserna 21 o 22!!
 
Motionsklasserna och klasserna 21 o 22, kan alla vara med, även klubblösa.
 
* OBS! 5 km klasserna 21 o 22 är öppna även för motionärer!
 
Förtydligande av klasser, exempel: Det året man fyller 12 år får man springa i P13 eller "äldre" klass.
 


 

KLASSINDELNING Strömstadmilen 2012
Sidan uppdaterad 2011-09-28
  10 km Starttid Anm avg Efter Anm
1. Män 10km 16:00 225 sek 300 sek
2. Kvinnor 10km 16:00 225 sek 300 sek
3. M35 10km 16:00 225 sek 300 sek
4. M40 10km 16:00 225 sek 300 sek
5. M45 10km 16:00 225 sek 300 sek
6. M50 10km 16:00 225 sek 300 sek
7. M55 10km 16:00 225 sek 300 sek
8. M60 10km 16:00 225 sek 300 sek
9. M65 10km 16:00 225 sek 300 sek
10. K35 10km 16:00 225 sek 300 sek
11. K40 10km 16:00 225 sek 300 sek
12. K45 10km 16:00 225 sek 300 sek
13. K50 10km 16:00 225 sek 300 sek
14. K55 10km 16:00 225 sek 300 sek
15. K60 10 km 16:00 225 sek 300 sek
16. K65 10km 16:00 225 sek 300 sek
17. M motion 10km 16:00 225 sek 300 sek
18. K motion 10km 16:00 225 sek 300 sek 
  5 km Starttid Anm avg Efter Anm
19. P17 5km 15:00 150 sek 200 sek
20. F17 5km 15:00 150 sek 200 sek
21. Män 5km* 15:00 150 sek 200 sek
22. Kvinnor 5km* 15:00 150 sek 200 sek
23. P15 15:00 150 sek 200 sek
24. F15 15:00 150 sek 200 sek
       
25. Stavgång/Promenad 4km 11:00 150 sek 200 sek
         
  1609 m Starttid Anm avg Efter Anm
26. P13 1609m 14:40 100 sek 100 sek
27. F13 1609m 14:20 100 sek 100 sek
28. P11 1609m 14:00 100 sek 100 sek
29. F11 1609m 13:40 100 sek 100 sek
30. P9 1609m 13:20 100 sek 100 sek
31. F9 1609m 13:00 100 sek 100 sek
         
  1000 m Starttid Anm avg Efter Anm
32. P7 1000m 12:30 100 sek 100 sek
33. F7 1000m 12:10 100 sek 100 sek

 

I Tävlingsklasserna (mörkgul bakgrund) skall deltagarna representera klubb som är medlem i
Svenska friidrottsförbundet eller annat lands förbund. * Gäller ej klasserna 21 o 22!!
 
Motionsklasserna och klasserna 21 o 22, kan alla vara med, även klubblösa.
 
* OBS! 5 km klasserna 21 o 22 är öppna även för motionärer!
 
Förtydligande av klasser, exempel: Det året man fyller 12 år får man springa i P13 eller "äldre" klass.
 


 

Sponsorer
         

 

Sponsorer
         

 

 

UPPLYSNINGAR
Christer Desmo, tel 0526-60623 (Dagtid) eller 0526-61814(Kvällstid)
Kent Hansson, tel 0526-19224 (Dagtid) eller 0526-14347 (Kvällstid)

 

UPPLYSNINGAR
Christer Desmo, tel 0526-60623 (Dagtid) eller 0526-61814(Kvällstid)
Kent Hansson, tel 0526-19224 (Dagtid) eller 0526-14347 (Kvällstid)

Login